
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 158만 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 24일 (목) ~ 2026년 09월 28일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 24일 (목)
→
(창사) 2026년 09월 24일 (목)
OZ321총 3시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(창사) 2026년 09월 28일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 28일 (월)
OZ322총 3시간 5분 소요직항 |


